.NET Character Classifications
These tables list the character classifications according to methods of the Char
class.
Unicode Characters 0 through 255
>
>>
Char | Control | Digit | Letter | Letter Or Digit | Lower | Number | Punctuation | Separator | Symbol | Upper | White Space |
0 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
1 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
2 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
3 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
4 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
5 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
6 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
7 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
8 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
9 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
10
| True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
11 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
12 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
13
| True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
14 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
15 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
16 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
17 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
18 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
19 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
20 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
21 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
22 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
23 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
24 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
25 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
26 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
27 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
28 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
29 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
30 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
31 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
32 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | True |
33 ! | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
34 " | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
35 # | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
36 $ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
37 % | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
38 & | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
39 ' | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
40 ( | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
41 ) | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
42 * | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
43 + | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
44 , | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
45 - | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
46 . | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
47 / | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
48 0 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
49 1 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
50 2 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
51 3 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
52 4 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
53 5 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
54 6 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
55 7 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
56 8 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
57 9 | False | True | False | True | False | True | False | False | False | False | False |
58 : | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
59 ; | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
60 < | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
61 = | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
62 > | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
63 ? | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
64 @ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
65 A | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
66 B | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
67 C | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
68 D | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
69 E | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
70 F | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
71 G | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
72 H | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
73 I | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
74 J | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
75 K | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
76 L | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
77 M | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
78 N | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
79 O | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
80 P | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
81 Q | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
82 R | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
83 S | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
84 T | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
85 U | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
86 V | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
87 W | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
88 X | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
89 Y | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
90 Z | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
91 [ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
92 \ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
93 ] | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
94 ^ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
95 _ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
96 ` | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
97 a | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
98 b | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
99 c | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
100 d | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
101 e | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
102 f | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
103 g | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
104 h | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
105 i | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
106 j | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
107 k | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
108 l | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
109 m | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
110 n | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
111 o | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
112 p | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
113 q | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
114 r | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
115 s | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
116 t | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
117 u | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
118 v | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
119 w | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
120 x | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
121 y | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
122 z | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
123 { | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
124 | | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
125 } | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
126 ~ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
127 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
128 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
129 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
130 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
131 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
132 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
133
| True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
134 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
135 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
136 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
137 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
138 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
139 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
140 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
141 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
142 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
143 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
144 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
145 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
146 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
147 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
148 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
149 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
150 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
151 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
152 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
153 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
154 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
155 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
156 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
157 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
158 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
159 | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
160 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | True |
161 ¡ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
162 ¢ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
163 £ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
164 ¤ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
165 ¥ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
166 ¦ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
167 § | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
168 ¨ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
169 © | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
170 ª | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
171 « | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
172 ¬ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
173 | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
174 ® | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
175 ¯ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
176 ° | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
177 ± | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
178 ² | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
179 ³ | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
180 ´ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
181 µ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
182 ¶ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
183 · | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
184 ¸ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
185 ¹ | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
186 º | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
187 » | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
188 ¼ | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
189 ½ | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
190 ¾ | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
191 ¿ | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
192 À | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
193 Á | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
194 Â | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
195 Ã | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
196 Ä | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
197 Å | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
198 Æ | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
199 Ç | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
200 È | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
201 É | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
202 Ê | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
203 Ë | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
204 Ì | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
205 Í | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
206 Î | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
207 Ï | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
208 Ð | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
209 Ñ | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
210 Ò | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
211 Ó | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
212 Ô | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
213 Õ | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
214 Ö | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
215 × | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
216 Ø | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
217 Ù | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
218 Ú | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
219 Û | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
220 Ü | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
221 Ý | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
222 Þ | False | False | True | True | False | False | False | False | False | True | False |
223 ß | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
224 à | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
225 á | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
226 â | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
227 ã | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
228 ä | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
229 å | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
230 æ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
231 ç | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
232 è | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
233 é | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
234 ê | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
235 ë | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
236 ì | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
237 í | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
238 î | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
239 ï | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
240 ð | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
241 ñ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
242 ò | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
243 ó | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
244 ô | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
245 õ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
246 ö | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
247 ÷ | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
248 ø | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
249 ù | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
250 ú | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
251 û | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
252 ü | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
253 ý | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
254 þ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |
255 ÿ | False | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False |